Listino posa accessori piscina 2012
Rivestimenti vinilici piscina
| RIV100 | Posa rivestimento fino a 60 mq | MQ | 11,00 |
| RIV150 | Posa rivestimento fino a 149 mq | MQ | 10,00 |
| RIV200 | Posa rivestimento oltre 150 mq | MQ | 9,50 |
| RIVLIB100 | Posa rivestimento piscina forma libera fino a 60 mq | MQ | 13,00 |
| RIVLIB150 | Posa rivestimento piscina forma libera fino a 149 mq | MQ | 11,00 |
| RIVLIB200 | Posa rivestimento piscina forma libera oltre 150 mq | MQ | 10,50 |
| RIVVASCA | Posa rivestimento vasca compenso | MQ | 14,00 |
| RIVCANSFIOB | Rivestimento canalina sfioro bassa | ML | 10,00 |
| RIVCANSFIOA | Rivestimento canalina sfioro alta | ML | 12,50 |
| RIVCANLIB | Rivestimento canalina sfioro forma libera | ML | 36,00 |
| RIVSPIALIB | Rivestimento antisdrucciolo su spiaggetta forma libera | ML | 13,00 |
| RIVSEGNAC | Posa segnacorsie nere | ML | 6,00 |
Rivestimenti vinilici gradinate
| RIVGRAD150 | Posa rivestimento scala romana fino a R 150 | UN | 340,00 |
| RIVGRAD250 | Posa rivestimento scala romana fino a R 250 | UN | 440,00 |
| RIVGRAD400 | Posa rivestimento scala romana fino a R 400 | UN | 490,00 |
| RIVREC150 | Posa rivestimento scala recessa fino a 150 | UN | 340,00 |
| RIVREC200 | Posa rivestimento scala recessa fino a 200 | UN | 440,00 |
| RIVREC400 | Posa rivestimento scala recessa fino a 400 | UN | 510,00 |
Profili ancoraggio rivestimento
| PROFRETTO | Posa profilo ancoraggio rivestimento retto | MT | 6,00 |
| PROFLIBER | Posa profilo ancoraggio pretagliato forma libera | MT | 7,00 |
Posa controflange
| CONTBOC | Posa controflangia bocchetta | UN | 7,50 |
| CONTPRESA | Posa controflangia presa di fondo | UN | 15,00 |
| CONTSKIM | Posa controflangia skimmer | UN | 17,00 |
| CONTFARO | Posa controflangia faro | UN | 19,00 |
Posa piscine prefabbricate skimmer (struttura, impianto e rivestimento)
| 4PISSKIM120 | Posa piscina pref. skimmer 4x8 fino h 1,20 | UN | 2.300,00 |
| 4PISSKIM150 | Posa piscina pref. skimmer 4x8 da 1,35 a 1,50 | UN | 2.650,00 |
| 5PISSKIM120 | Posa piscina pref. skimmer 5x10 fino h 1,20 | UN | 2.750,00 |
| 5PISSKIM150 | Posa piscina pref. skimmer 5x10 da 1,35 a 1,50 | UN | 3.150,00 |
| 6PISSKIM120 | Posa piscina pref. skimmer 6x12 fino h 1,20 | UN | 3.100,00 |
| 6PISSKIM150 | Posa piscina pref. skimmer 6x12 da 1,35 a 1,50 | UN | 3.450,00 |
| 7PISSKIM120 | Posa piscina pref. skimmer 7,5x15 fino h 1,20 | UN | 3.400,00 |
| 7PISSKIM150 | Posa piscina pref. skimmer 7,5x15da 1,35 a 1,50 | UN | 3.850,00 |
| 9PISSKIM120 | Posa piscina pref. skimmer 9x18 fino h 1,20 | UN | 4.100,00 |
| 9PISSKIM150 | Posa piscina pref. skimmer 9x18 da 1,35 a 1,50 | UN | 5.200,00 |
Posa della sola struttura gradinata
| APPSCA150 | Posa struttura scala romana o recessa fino a 1,50 | UN | 490,00 |
| APPSCA200 | Posa struttura scala romana o recessa fino a 2,00 | UN | 590,00 |
| APPSCA300 | Posa struttura scala romana o recessa fino a 3,00 | UN | 720,00 |
Posa accessori
| POSFARO | Posa faro completo | UN | 90,00 |
| POSSCAL | Posa scaletta fino a 4 gradini | UN | 65,00 |
| POSCENTRA | Posa centralina Redox e PH | UN | 640,00 |
| POSBLOC | Posa blocco di partenza | UN | 80,00 |
| POSTRAMP | Posa trampolino mod standard | UN | 75,00 |
| POSIDRO2 | Posa idromassaggio fino a 2 uscite | UN | 350,00 |
| POSIDRO4 | Posa idromassaggio fino a 4 uscite | UN | 475,00 |
| POSANCOR | Posa ancoraggio per corsie galleggianti | UN | 15,00 |
| POSMANCOR | Posa mancorrente | ML | 16,00 |
| POSSKIM | Posa Skimmer supplementare | UN | 70,00 |
| POSPRESF | Posa presa di fondo supplementare | UN | 60,00 |
| POSBOCCH | Posa bocchetta supplementare | UN | 40,00 |
Posa struttura
| POSPANN120 | Posa pannellatura acciaio fino a mt 1,20 | MQ | 25,00 |
| POSPANN150 | Posa pannellatura acciaio da mt 1,35 a 1,50 | MQ | 29,00 |
| POSBORSFB | Posa bordo sfioratore prefabbricato in acciaio mod. basso | ML | 46,00 |
| POSBORSFA | Posa bordo sfioratore prefabbricato in acciaio mod. alto | ML | 50,00 |
Posa impianti a skimmer
| IMP10 | Posa impianto Sk in pozzetto completo fino a mc 10 | UN | 650,00 |
| IMP15 | Posa impianto Sk in pozzetto completo fino a mc 15 | UN | 830,00 |
| IMP22 | Posa impianto Sk in pozzetto completo fino a mc 22 | UN | 1.050,00 |
| IMP33 | Posa impianto Sk in pozzetto completo fino a mc 33 | UN | 1.350,00 |
Tariffe varie
| TARORA | Tariffa oraria | UN | 38,00 |
| DIRCHI | Diritto di chiamata | UN | 40,00 |
| TARKM | Tariffa chilometrica (*) | UN | 1,00 |
| TARTRA | Tariffa trasferta per ogni tecnico | UN | 120,00 |
Per scaricare il listino posa in formato PDF clicca qui.
Termosaldatura
Trasferte
Viaggio andata e ritorno oltre i 50 km da sede di Affi VR (. 1,00 al km*)
*Comprende ore di viaggio per uno o due tecnici, carburante, eventuale pedaggio autostradale
Trasferta giornaliera oltre i 90 km da sede Affi per persona . 120,00 (salvo zone turistiche di prestigio elevato) o a carico del cliente (alloggio, colazione, pranzo, cena)
Pagamenti
25% bonifico anticipato
45% fine lavori
30% 60 gg fine lavori
Esclusioni
collegamenti elettrici all'impianto
collegamento di rete all'impianto
collegamento dello scarico
smaltimento materiali di sfrido
opere edili di qualsiasi tipo o genere
prese di terra alle apparecchiature elettriche
voci extra non contemplate
riempimento piscina
messa in funzione dell'impianto
istruzioni d'uso e manutenzione
Trasporto
IVA di legge
Nota bene
I materiali devono trovarsi adiacenti al cantiereFornitura energia elettrica adiacente al cantiere
Preparazione completa di pulizia ed eventuale asciugatura delle superfici da rivestire sono a carico del cliente
Sono a carico del cliente i materiali di consumo quali teflon, collanti, chiodi espansione, doppio bordino, solvente, PVC liquido, prodotti chimici, ecc.
NB.: eventuali agevolazioni fiscali vanno comunicate insieme alla conferma lavori e comunque prima dellinizio degli stessi. Diversamente si procede con fatturazione standard.
In caso di sub-appalto va controfirmato contratto da ambedue le parti.
Per istruzioni alla Direzione Lavori e/o impresa Edile, si quantifica a forfait il tempo extra dedicato.